Onderstaand een overzicht van de contributiebedragen van het seizoen 2026-2027 na een 3,3% inflatiecorrectie
| Categorie | ASC 2026/2027 | Totaal incl. loyaliteitsbijdrage |
|---|---|---|
| Senioren (incl. O23) | € 263 | € 343 |
| Junioren (O14 t/m O20) | € 196 | € 276 |
| Pupillen (O8 t/m O13) | € 170 | € 250 |
| Mini’s/Kabouters (O6/O7) | € 124 | € 204 |
| Alleen training* | € 100 | € 100* |
| 7x7 vrijdagavond (geen senior lid) | € 124 | € 124 |
| Verenigingslid niet spelend | € 0 | € 0 |
| Toeslagen (selectie/senior lid én 7x7) | € 30 | € 30 |
| Loyaliteitsbijdrage | € 80** 8 punten |
Opgenomen in contributie |
* Geen bondslid, dus geen mogelijkheid tot spelen van wedstrijden op de zaterdag.
** Loyaliteitsbijdrage bedraagt € 80,-, wordt vooraf geïncasseerd en is terug te verdienen gedurende het seizoen. Restitutie van de bijdrage vindt plaats in januari of juni.
Sportpark ASC Nieuwland
Laan van Duurzaamheid 10
3824 DZ Amersfoort
T: 033 – 456 5077
E: info@ascnieuwland.nl