| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Berkel, Rutger van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Brandsen, Jordy | Overige staf | Teammanager |
| Geet, Ferdy van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Hendrikse, Ferry | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Dinsdag | 19:30-21:30 | 1 |
| Donderdag | 20:30-22:00 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hooglanderveen 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 54 | 17 | 37 | 41 | |
| 2 | Olympia '25 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 13 | 20 | 36 | |
| 3 | TOV 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 39 | 13 | 26 | 34 | |
| 4 | Wasmeer 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 35 | 29 | 6 | 30 | |
| 5 | Hoevelaken 1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 23 | 0 | 27 | |
| 6 | Hees 1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 | 27 | 7 | 24 | |
| 7 | Nieuwland 1 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 30 | 2 | 23 | |
| 8 | Graveland 's 1 | 16 | 6 | 5 | 5 | 30 | 28 | 2 | 23 | |
| 9 | Soest SO 1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 26 | 0 | 22 | |
| 10 | Loosdrecht 1 | 16 | 7 | 0 | 9 | 23 | 30 | -7 | 21 | |
| 11 | HVC 1 | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 41 | -27 | 11 | |
| 12 | Eemnes 1 | 16 | 2 | 4 | 10 | 21 | 42 | -21 | 10 | |
| 13 | Achterveld SV 1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 13 | 35 | -22 | 10 | |
| 14 | Laren 99 sv 1 | 16 | 1 | 2 | 13 | 14 | 37 | -23 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwland 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 2 | Monnickendam 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Odysseus '91 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 2 | VVJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | Montfoort S.V.'19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | AFC Quick 1890 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 5 | Roda '46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | SVL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | VVIJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | CSW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | Altius 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | Kampong 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | APWC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Kampong | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | Zeist 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | Vriendenschaar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 16 | Elinkwijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | SVM 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | BFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | AH'78 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | Nieuw Utrecht SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | VRC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | CDW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 23 | Montfoort S.V.'19 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 | Olympia '25 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 | Hoogland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 | Schalkwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | UVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 28 | Nieuwland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 29 | Hees 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 30 | Merino's de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 31 | Focus '07 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 32 | Victoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 33 | Graveland 's 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 34 | DEV Doorn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakergem, Max van | Teamspeler | |
| Bomhof, Finn | Teamspeler | |
| Brero, Thijs van | Teamspeler | |
| Brero, Tom van | Teamspeler | |
| Eijbergen, Mick | Teamspeler | |
| Emanuels, Cain | Teamspeler | |
| Hogeveen, Aron | Teamspeler | |
| Hooff, Kevin van den | Teamspeler | |
| Huiden, Ruben | Teamspeler | |
| Kisner, Coen | Teamspeler | |
| Mezbanali, Hossein | Teamspeler | |
| Mooibroek, Iwan | Teamspeler | |
| Ouakili, Anouar el | Teamspeler | |
| Prinsen, Patrick | Teamspeler | |
| Rechards, Denilson | Teamspeler | |
| Schoonhoven, Fabian | Teamspeler | |
| Wolfsen, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ASC Nieuwland
Laan van Duurzaamheid 10
3824 DZ Amersfoort
T: 033 – 456 5077
E: info@ascnieuwland.nl