| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brandsen, Jordy | Overige staf | Teammanager |
| Geet, Ferdy van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Hendrikse, Ferry | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Dinsdag | 19:30-21:30 | 1 |
| Donderdag | 20:30-22:00 | 1 |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hooglanderveen 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 40 | 10 | 30 | 31 | |
| 2 | TOV 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 9 | 16 | 24 | |
| 3 | Olympia '25 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 23 | |
| 4 | Wasmeer 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 22 | |
| 5 | Hoevelaken 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 21 | |
| 6 | Graveland 's 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 20 | 3 | 17 | |
| 7 | Nieuwland 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 21 | -2 | 16 | |
| 8 | Loosdrecht 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 21 | -7 | 15 | |
| 9 | Soest SO 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | 12 | |
| 10 | Hees 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 | 11 | |
| 11 | HVC 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 11 | |
| 12 | Eemnes 1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
| 13 | Achterveld SV 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 27 | -17 | 6 | |
| 14 | Laren 99 sv 1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwland 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 2 | Monnickendam 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | Odysseus '91 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 2 | VVJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | Montfoort S.V.'19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | AFC Quick 1890 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 5 | Roda '46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | SVL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | VVIJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | CSW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 9 | Altius 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | Kampong 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | APWC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | Kampong | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | Zeist 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | Vriendenschaar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 16 | Elinkwijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | SVM 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | BFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | AH'78 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | Nieuw Utrecht SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | VRC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | CDW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 23 | Montfoort S.V.'19 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 | Olympia '25 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 | Hoogland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 | Schalkwijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | UVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 28 | Nieuwland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 29 | Hees 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 30 | Merino's de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 31 | Focus '07 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 32 | Victoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 33 | Graveland 's 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 34 | DEV Doorn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakergem, Max van | Teamspeler | |
| Bomhof, Finn | Teamspeler | |
| Brero, Thijs van | Teamspeler | |
| Brero, Tom van | Teamspeler | |
| Eijbergen, Mick | Teamspeler | |
| Emanuels, Cain | Teamspeler | |
| Hogeveen, Aron | Teamspeler | |
| Hooff, Kevin van den | Teamspeler | |
| Huiden, Ruben | Teamspeler | |
| Kisner, Coen | Teamspeler | |
| Mezbanali, Hossein | Teamspeler | |
| Mooibroek, Iwan | Teamspeler | |
| Ouakili, Anouar el | Teamspeler | |
| Prinsen, Patrick | Teamspeler | |
| Rechards, Denilson | Teamspeler | |
| Schoonhoven, Fabian | Teamspeler | |
| Wolfsen, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ASC Nieuwland
Laan van Duurzaamheid 10
3824 DZ Amersfoort
T: 033 – 456 5077
E: info@ascnieuwland.nl