| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ridder, Rens de | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woudenberg 6 | 18 | 15 | 0 | 3 | 65 | 21 | 44 | 45 | |
| 2 | Roda '46 6 | 18 | 13 | 1 | 4 | 57 | 35 | 22 | 40 | |
| 3 | Cobu Boys 4 | 18 | 11 | 2 | 5 | 46 | 37 | 9 | 35 | |
| 4 | Achterveld SV 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 52 | 37 | 15 | 34 | |
| 5 | Vliegdorp 't vv 3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 50 | 54 | -4 | 29 | |
| 6 | Nieuwland 6 | 18 | 8 | 4 | 6 | 54 | 38 | 16 | 28 | |
| 7 | VVZA 5 | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 43 | -14 | 17 | |
| 8 | Valleivogels 6 | 18 | 3 | 3 | 12 | 28 | 50 | -22 | 12 | |
| 9 | SVMM 2 | 18 | 3 | 3 | 12 | 35 | 64 | -29 | 12 | |
| 10 | DOVO 5 | 18 | 1 | 3 | 14 | 27 | 64 | -37 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spakenburg 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 2 | VOP 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 3 | Nieuwland 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
| 4 | Woudenberg 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bredewoud, Damian | Teamspeler | |
| Ridder, Ruben de | Teamspeler | |
| Simonse, Björn | Teamspeler | |
| Simonse, Ingmar | Teamspeler | |
| Voskuylen, Peter | Teamspeler | |
| Wolf, Thijs van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ASC Nieuwland
Laan van Duurzaamheid 10
3824 DZ Amersfoort
T: 033 – 456 5077
E: info@ascnieuwland.nl