Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APWC 35+1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 61 | 15 | 46 | 58 | |
| 2 | Nieuwland ASC 35+1 | 20 | 12 | 3 | 5 | 38 | 23 | 15 | 39 | |
| 3 | VVZA 35+1 | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 31 | -8 | 17 | |
| 4 | CJVV 35+2 | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 | 28 | -13 | 15 | |
| 5 | APWC 35+2 | 20 | 4 | 2 | 14 | 18 | 58 | -40 | 14 |
Geen informatie
Sportpark ASC Nieuwland
Laan van Duurzaamheid 10
3824 DZ Amersfoort
T: 033 – 456 5077
E: info@ascnieuwland.nl