| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Almkerk, Edwin Van | Overige staf | Teammanager |
| Loo, Jeroen van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Steen, Mark van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwland JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 11 | 14 | 10 | |
| 2 | VVZ '49 JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 9 | |
| 3 | Roda '46 JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 9 | |
| 4 | Hoogland JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 43 | -21 | 6 | |
| 5 | Soest SO JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 3 | |
| 6 | Hooglanderveen JO11-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 36 | -24 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roda '46 JO11-4JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 16 | 34 | 19 | |
| 2 | Baarn sv JO11-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 52 | 20 | 32 | 17 | |
| 3 | Eemdijk JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
| 4 | AFC Quick 1890 JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 22 | -1 | 8 | |
| 5 | Hooglanderveen JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 42 | -26 | 6 | |
| 6 | Hoogland JO11-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 | 5 | |
| 7 | VVZA JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 3 | |
| 8 | Nieuwland JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 47 | -39 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVZA JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 15 | 24 | 19 | |
| 2 | KVVA JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 62 | 18 | 44 | 18 | |
| 3 | IJsselmeervogels JO11-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 25 | 12 | 14 | |
| 4 | Nieuwland JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 20 | 13 | 11 | |
| 5 | AFC Quick 1890 JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
| 6 | CJVV JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 42 | -22 | 6 | |
| 7 | Hoogland JO11-7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 53 | -38 | 6 | |
| 8 | Hooglanderveen JO11-7JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 41 | -27 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwland JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
| 2 | IJsselmeervogels JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 3 | Veensche Boys, JO11-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | Hooglanderveen JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Soest SO JO11-8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 6 | VVZ '49 JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
| 7 | Hoogland JO11-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jansen, Brent | Teamspeler | |
| Loo, Len van | Teamspeler | |
| Penninga, Levi | Teamspeler | |
| Steen, Senn van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark ASC Nieuwland
Laan van Duurzaamheid 10
3824 DZ Amersfoort
T: 033 – 456 5077
E: info@ascnieuwland.nl