| Categorie | ASC 24–25 | ASC 25–26 | Totaal incl. loyaliteitsbijdrage |
|---|---|---|---|
| Senioren (incl O23) | € 235 | € 255 (8,5%) | € 335 |
| Junioren (O14 t/m O20) | € 172 | € 190 (10,5%) | € 270 |
| Pupillen (O8 t/m O13) | € 150 | € 165 (10%) | € 245 |
| Mini’s/Kabouters (O6/O7) | € 115 | € 120 (4,3%) | € 200 |
| 7x7 | n.v.t. | € 120 | € 200 |
| Niet-spelend | € 50 | € 50 (0%)* | € 50* |
| Toeslagen (selectie) | € 25 | € 30 (20%) | € 30 |
| Loyaliteitsbijdrage | € 80 | € 80** 8 punten |
Opgenomen in contributie |
* Verenigingslid
** Loyaliteitsbijdrage blijft € 80,- maar wordt vooraf geïncasseerd en is terug te verdienen gedurende het seizoen
Sportpark ASC Nieuwland
Laan van Duurzaamheid 10
3824 DZ Amersfoort
T: 033 – 456 5077
E: info@ascnieuwland.nl