| Tijden | Veld 1A | Veld 1B | Veld 4A | Veld 4B |
|---|---|---|---|---|
| 17:00–17:30 | O10 | O8 | O9 | |
| 17:30–18:00 | O10 | JO15-2 | O8 | O9 |
| 18:00–18:30 | MO13-1 | JO15-2 | JO13-2 | O9 |
| 18:30–19:00 | MO13-1 | JO15-2 | JO13-2 | MO15-1 |
| 19:00–19:30 | JO14-2 | JO16-1 | JO14-3 | MO15-1 |
| 19:30–20:00 | JO14-2 | JO16-1 | JO14-3 | MO17-1 |
| 20:00–20:30 | JO16-2 | JO16-1 | JO14-3 | MO17-1 |
| 20:30–21:00 | JO16-2 | JO19-2 | DAMES | O23-3 |
| 21:00–21:30 | SENIOREN | JO19-2 | DAMES | O23-3 |
| 21:30–22:00 | SENIOREN | JO19-2 | O23-3 |
| Tijden | Veld 1A | Veld 1B | Veld 4A | Veld 4B |
|---|---|---|---|---|
| 15:30–16:00 | BSO | |||
| 16:00–16:30 | BSO | |||
| 17:00–17:30 | O12 | O12 | O11 | |
| 17:30–18:00 | O12 | O12 | O11 | |
| 18:00–18:30 | O12 | O12 | O11 | JO13-1 |
| 18:30–19:00 | JO15-1 | JO14-1 | JO19-1 | JO13-1 |
| 19:00–19:30 | JO15-1 | JO14-1 | JO19-1 | JO13-1 |
| 19:30–20:00 | 1e** | JO14-1 | JO19-1 | 6e |
| 20:00–20:30 | 1e** | 1e | O23-1 | 6e |
| 20:30–21:00 | 1e | 1e | O23-1 | 5e |
| 21:00–21:30 | 1e | 1e | O23-1 | 5e |
| Tijden | Veld 1A | Veld 1B | Veld 4A | Veld 4B |
|---|---|---|---|---|
| 16:30–17:00 | O6/7 | |||
| 17:00–17:30 | O6/7 | O8 | O10 | O9 |
| 17:30–18:00 | JO15-2 | O8 | O10 | O9 |
| 18:00–18:30 | JO15-2 | MO17-1 | O10 | O9 |
| 18:30–19:00 | JO15-2 | MO17-1 | MO13-1 | JO13-2 |
| 19:00–19:30 | JO16-1 | JO14-2 | MO13-1 | JO13-2 |
| 19:30–20:00 | JO16-1 | JO14-2 | JO14-3 | MO15-1 |
| 20:00–20:30 | JO16-1 | JO14-2 | JO14-3 | MO15-1 |
| 20:30–21:00 | JO19-2/3 | JO19-2/3 | O23-4 | O23-2 |
| 21:00–21:30 | JO19-2/3 | JO19-2/3 | O23-4 | O23-2 |
| 21:30–22:00 | JO19-2/3 | JO19-2/3 | O23-4 | O23-2 |
| Tijden | Veld 1A | Veld 1B | Veld 4A | Veld 4B | Veld 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00–15:30 | BSO | ||||
| 15:30–16:00 | BSO | ||||
| 16:00–16:30 | BSO | ||||
| 17:00–17:30 | O12 | O12 | JO14-4 | O11+ | |
| 17:30–18:00 | O12 | O12 | JO14-4 | O11+ | |
| 18:00–18:30 | O12 | JO14-1* | JO15-1 | JO13-1* | |
| 18:30–19:00 | O12* | JO14-1* | JO15-1 | JO13-1* | |
| 19:00–19:30 | 2e** | 3e** | JO15-1 | 4e* | 18+ |
| 19:30–20:00 | 2e | 3e | DAMES | 4e | 18+ |
| 20:00–20:30 | 2e | 3e | DAMES | 4e | |
| 20:30–21:00 | 1e | 1e | JO19-1 | O23-1 | |
| 21:00–21:30 | 1e | 1e | JO19-1 | O23-1 | |
| 21:30–22:00 | 1e | 1e | JO19-1 | O23-1 |
Legenda: * 18:00–19:15 · ** 19:15–20:30 · + trainen op gras tot 18:30 (zolang het licht genoeg is)
Weekdag| Tijden | Veld 1A | Veld 1B | Veld 4A | Veld 4B |
|---|---|---|---|---|
| 17:30–18:00 | O10 | |||
| 18:00–18:30 | O10 | |||
| 19:30–20:00 | 35+ | 18+ | O23-3 | |
| 20:00–20:30 | 35+ | 18+ | O23-3 | |
| 20:30–21:00 | 35+ | 18+ | ||
| 21:00–21:30 | 35+ | 18+ |
| Team | Trainer/Leider |
|---|---|
| 1e (T) | Ferry Hendrikse |
| 1e (L) | Jordy Brandsen |
| 2e | Jeffrey Groenestein |
| 3e | Mitchel Landman |
| 4e | Mike van Doorn |
| 5e | Marc van der Wolf |
| 6e | Rens de Ridder |
| DAMES | Lara Boersma |
| 35+ | Dennis van de Biezenbos |
| 18+ | Johan Gelderblom |
| O23-1 | Rutger van Berkel |
| O23-2 | Guus Tourné |
| O23-3 | Boele Bremmer |
| O23-4 | Roemer Pas |
| JO19-1 | Raymond van de Bor |
| JO19-2 | Mohamed Salah Meyran |
| JO19-3 | Menno van Efferen |
| MO17-1 | Roeland van Meerveld |
| JO16-1 | Mohamed Salah Meyran |
| JO16-2 | Rianne Gebbink-Wissink |
| Team | Trainer/Leider |
|---|---|
| JO15-1 | Mitchel van Wijk |
| JO15-2 | Jan Rik Hartkamp |
| MO15-1 | Tessa van Eijk |
| JO14-1 | Karim El Yousfi |
| JO14-2 | Stefan Hofstra |
| JO14-3 | Paul Vastenburg |
| JO14-4 | Mohamed Salah Meyran |
| JO13-1 | Mohamed Salah Meyran |
| JO13-2 | Steven Valdink |
| JO13-3 | Vacant |
| MO13-1 | Reginald Fecundo Borgschot |
| JO12-1 | Stefan Hofstra |
| JO12-2 | Stefan Hofstra |
| JO12-3 | Oscar Peet |
| JO12-4 | Jikke van Haeften |
| JO11 | Mark van der Steen |
| JO10 | Ziryan Salayi |
| JO9 | Thomas Sewalt |
| JO8 | Ewan Wolbers |
| JO7 | Stan Doesburg |
Sportpark ASC Nieuwland
Laan van Duurzaamheid 10
3824 DZ Amersfoort
T: 033 – 456 5077
E: info@ascnieuwland.nl