Het vernieuwde trainingsschema voor het seizoen 2026/2027
| Tijden | Veld 1A | Veld 1B | Veld 4A | Veld 4B | Veld 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30–16:00 | |||||
| 16:00–16:30 | |||||
| 16:30–17:00 | |||||
| 17:00–17:30 | O9 | O10 | O8 | ||
| 17:30–18:00 | O9 | O10 | O8 | O11 | O11 |
| 18:00–18:30 | MO13-1 | O10 | O13-1 | O11 | O11 |
| 18:30–19:00 | MO13-1 | MO15-1 | O13-1 | O11 | O11 |
| 19:00–19:30 | JO17-1 | MO15-1 | O13-1 | O15-2 | |
| 19:30–20:00 | JO17-1 | O17-2 | O13-2 | O15-2 | |
| 20:00–20:30 | JO17-1 | O17-2 | O13-2 | O15-3 | O15-4 |
| 20:30–21:00 | O23-2 | O23-3 | Dames | O15-3 | O15-4 |
| 21:00–21:30 | O23-2 | O23-3 | Dames | ||
| 21:30–22:00 | O23-2 | O23-3 |
| Tijden | Veld 1A | Veld 1B | Veld 4A | Veld 4B | Veld 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30–16:00 | BSO | ||||
| 16:00–16:30 | BSO | ||||
| 16:30–17:00 | |||||
| 17:00–17:30 | O12 | O12 | |||
| 17:30–18:00 | O12 | O12 | |||
| 18:00–18:30 | O12 | O12 | O14-2 | O14-1 | |
| 18:30–19:00 | JO16-1 | O15-1 | O14-2 | O14-1 | |
| 19:00–19:30 | JO16-1 | O15-1 | O14-2 | O14-1 | |
| 19:30–20:00 | JO16-1 | O15-1 | 6de | ||
| 20:00–20:30 | Keepers | 1ste | 6de | O23-1 | |
| 20:30–21:00 | 1ste | 1ste | 5de | O23-1 | |
| 21:00–21:30 | 1ste | 1ste | 5de | O23-1 | |
| 21:30–22:00 |
| Tijden | Veld 1A | Veld 1B | Veld 4A | Veld 4B | Veld 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00–15:30 | |||||
| 15:30–16:00 | |||||
| 16:00–16:30 | |||||
| 16:30–17:00 | O6/7 | ||||
| 17:00–17:30 | O9 | O8 | O10 | O6/7 | |
| 17:30–18:00 | O9 | O8 | O10 | O11 | O11 |
| 18:00–18:30 | MO13-1 | MO15-1 | O10 | O11 | O11 |
| 18:30–19:00 | MO13-1 | MO15-1 | O15-2 | O11 | O11 |
| 19:00–19:30 | JO17-1 | JO17-2 | O15-2 | O13-1 | |
| 19:30–20:00 | JO17-1 | JO17-2 | O15-3 | O13-1 | |
| 20:00–20:30 | JO17-1 | JO17-2 | O15-3 | O13-1 | |
| 20:30–21:00 | O23-2 | O23-3 | 8ste | 7de | |
| 21:00–21:30 | O23-2 | O23-3 | 8ste | 7de | |
| 21:30–22:00 | O23-2 | O23-3 | 8ste | 7de |
| Tijden | Veld 1A | Veld 1B | Veld 4A | Veld 4B | Veld 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00–15:30 | BSO | ||||
| 15:30–16:00 | BSO | ||||
| 16:00–16:30 | BSO | ||||
| 16:30–17:00 | |||||
| 17:00–17:30 | O12 | O12 | O13-2 | ||
| 17:30–18:00 | O12 | O12 | O13-2 | ||
| 18:00–18:30 | O12 | O15-1 | O14-2 | O14-1 | O15-4 |
| 18:30–19:00 | JO16-1 | O15-1* | O14-2* | O14-1* | O15-4 |
| 19:00–19:30 | JO16-1 | 3de | 2de* | 4de* | Keepers |
| 19:30–20:00 | JO16-1 | 3de | 2de | 4de | Keepers |
| 20:00–20:30 | 1e | 3de | 2de | 4de | Keepers |
| 20:30–21:00 | 1e | 1e | Dames | O23-1 | |
| 21:00–21:30 | 1e | 1e | Dames | O23-1 | |
| 21:30–22:00 | O23-1 |
Legenda: * 18:00–19:15 · ** 19:15–20:30 · + trainen zolang licht genoeg op gras tot 18:30
| Tijden | Veld 1A | Veld 1B | Veld 4A | Veld 4B | Veld 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30–18:00 | O11 | O11 | |||
| 18:00–18:30 | O11 | O11 | |||
| 18:30–19:00 | O11 | O11 | |||
| 19:00–19:30 | |||||
| 19:30–20:00 | 18+ | 18+ | 8ste | ||
| 20:00–20:30 | 18+ | 18+ | 8ste | ||
| 20:30–21:00 | 18+ | 18+ | |||
| 21:00–22:00 | 18+ | 18+ |
Sportpark ASC Nieuwland
Laan van Duurzaamheid 10
3824 DZ Amersfoort
T: 033 – 456 5077
E: info@ascnieuwland.nl