Teampagina's
Trainingsschema 2022-2023
In onderstaand schema staat het voorlopige trainingsschema voor seizoen 2022-2023. De komende weken kan dit schema nog wijzigen. Voor vragen of opmerkingen over het schema kan je contact opnemen met Jurriën Nieman.
(mobiele gebruikers: kantel je scherm voor de beste zichtbaarheid)
Veld | 1A | 1B | 4A | 4B | 5 |
15:30-16:00 | BSO | ||||
16:00-16:30 | BSO | ||||
16:30-17:00 | BSO | O8-3 | O9-3/4* | ||
17:00-17:30 | O11-1/2 + O12-1/2 | O8-3 | O9-3/4* | ||
17:30-18:00 | O8-1/2 + O9-1/2 | O11-1/2 + O12-1/2 | O10-1/2 | ||
18:00-18:30 | O8-1/2 + O9-1/2 | O11-1/2 + O12-1/2 | MO9-1 | O16-2 | O10-1/2 |
18:30-19:00 | O14-2 | MO9-1 | O16-2 | O10-1/2 | |
19:00-19:30 | MO15-1 | O14-2 | O13-2 | O16-1 | |
19:30-20:00 | MO15-1 | O15-2 | O13-2 | O16-1 | |
20:00-20:30 | O19-2 | O15-2 | MO20-1 | O16-1 | |
20:30-21:00 | O19-2 | O23-4 | MO20-1 | O23-6 | |
21:00-21:30 | O19-2 | O23-4 | MO20-1 | O23-6 | |
21:30-22:00 | O23-4 | O23-6 |
*= begeleiding Voetbalschool
Veld | 1A | 1B | 4A | 4B | 5 |
15:30-16:00 | BSO | ||||
16:00-16:30 | BSO | ||||
16:30-17:00 | * | BSO | O10-3 | ||
17:00-17:30 | O8-1/2 + O9-1/2 * | O11-1/2 + O12-1/2 | O10-3 | O10-1/2 | |
17:30-18:00 | O8-1/2 + O9-1/2 * | O14-1 | O11-1/2 + O12-1/2 | O13-1 | O10-1/2 |
18:00-18:30 | O15-1 | O14-1 | O17-1 | O13-1 | |
18:30-19:00 | O15-1 | O14-1 | O17-1 | O13-1 | |
19:00-19:30 | O15-1 | MO13-1 | O17-1 | O19-1 | |
19:30-20:00 | MO13-1 | O23-3 | O19-1 | ||
20:00-20:30 | Keepers | 1ste | O23-3 | O19-1 | |
20:30-21:00 | 1ste | 1ste | O23-2 | O23-1 | |
21:00-21:30 | 1ste | 1ste | O23-2 | O23-1 | |
21:30-22:00 | O23-1 |
* tijden keeperstraining zijn nog onder voorbehoud
Veld | 1A | 1B | 4A | 4B | 5 |
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | O7* | ||||
17:00-17:30 | O7* | ||||
17:30-18:00 | O12-3* | O11-3/4* | |||
18:00-18:30 | O12-3* | O11-3/4* | MO15-1 | ||
18:30-19:00 | MO20-1 | O14-2 | MO15-1 | ||
19:00-19:30 | O19-3 | MO20-1 | O14-2 | O16-2 | |
19:30-20:00 | O19-3 | O17-2 | O15-2 | O16-2 | |
20:00-20:30 | O19-3 | O17-2 | O15-2 | O16-1 | |
20:30-21:00 | O23-5 | O17-2 | O16-3 | O16-1 | |
21:00-21:30 | O23-5 | O16-3 | O16-1 | ||
21:30-22:00 | |||||
22:00-22:30 |
*= begeleiding Voetbalschool
Veld | 1A | 1B | 4A | 4B | 5 |
15:00-15:30 | BSO | ||||
15:30-16:00 | BSO | ||||
16:00-16:30 | BSO | ||||
16:30-17:00 | BSO | O10-3 | O8-1/2 + O9-1/2 | O11-1/2 + O12-1/2 | |
17:00-17:30 | O10-3 | O8-1/2 + O9-1/2 | O11-1/2 + O12-1/2 | O10-1/2 | |
17:30-18:00 | O15-1 | O14-1 | O8-1/2 + O9-1/2 | O11-1/2 + O12-1/2 | O10-1/2 |
18:00-18:30 | O15-1 | O14-1 | O13-1 | O17-1 | O10-1/2 |
18:30-19:00 | O15-1 | O14-1 | O13-1 | O17-1 | |
19:00-19:30 | Senioren | Senioren | Senioren | Senioren | |
19:30-20:00 | Senioren | Senioren | Senioren | Senioren | |
20:00-20:30 | Senioren | Senioren | Dames 1/Senioren | Senioren | |
20:30-21:00 | 1e | 1e | Dames 1 | O23-1/O19-1 | |
21:00-21:30 | 1e | 1e | O19-1 | O23-1 | |
21:30-22:00 | 1e | 1e | O19-1 | O23-1 |
Veld | 1A | 1B | 4A | 4B | 5 |
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | O9-3/4 | ||||
17:00-17:30 | MO13-1 | O9-3/4 | |||
17:30-18:00 | MO13-1 | ||||
18:00-18:30 | O16-3 | MO9-1 | |||
18:30-19:00 | O16-3 | MO9-1 | |||
19:00-19:30 | O23-6 | ||||
19:30-20:00 | O17-2 | O23-6 | |||
20:00-20:30 | O17-2 | O23-6 | |||
20:30-21:00 | |||||
21:00-22:00 |