Teampagina's
Trainingsschema 2024-2025
In onderstaand schema staat het voorlopige trainingsschema voor seizoen 2024-2025. De komende weken kan dit schema nog wijzigen. Voor vragen of opmerkingen over het schema kan je contact opnemen met Jurriën Nieman.
(mobiele gebruikers: kantel je scherm voor de beste zichtbaarheid)
Tijden | Veld 1A | Veld 1B | Veld 4A | Veld 4B | Veld 5 |
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | O12 | ||||
17:00-17:30 | O8/O9/O10 | O8/O9/O10 | O11 + O11-3 | O12 | O12-4 |
17:30-18:00 | O8/O9/O10 | O8/O9/O10 | O11 + O11-3 | O12 | O12-4 |
18:00-18:30 | O8/O9/O10 | MO15-1 | O11 + O11-3 | O15-2 | MO11-1 |
18:30-19:00 | O16-1 | MO15-1 | O13-2 | O15-2 | MO11-1 |
19:00-19:30 | O16-1 | MO17-1 | O13-2 | O19-2 | O11-4 |
19:30-20:00 | O16-1 | MO17-1 | O14-2 | O19-2 | O11-4 |
20:00-20:30 | O19-1 | Senioren extr. | O14-2 | O19-2 | |
20:30-21:00 | O19-1 | Senioren extr. | O23-3 | ||
21:00-21:30 | O19-1 | Senioren extr. | O23-3 | ||
21:30-22:00 | O23-3 |
Tijden | Veld 1A | Veld 1B | Veld 4A | Veld 4B | Veld 5 |
15:30-16:00 | BSO | ||||
16:00-16:30 | BSO | ||||
16:30-17:00 | O12 | ||||
17:00-17:30 | O12 | O11 | |||
17:30-18:00 | O12 | O11 | O15-1 | ||
18:00-18:30 | O14-1 | O11 | O15-1 | O13-3 | |
18:30-19:00 | O14-1 | O13-1 | O15-1 | O13-3 | |
19:00-19:30 | O14-1 | O13-1 | O17-1 | O13-3 | |
19:30-20:00 | O13-1 | O17-1 | 7de | ||
20:00-20:30 | Keepers | 1ste | O17-1 | 7de | |
20:30-21:00 | 1ste | 1ste | O23-1 | 6de | |
21:00-21:30 | 1ste | 1ste | O23-1 | 6de | |
21:30-22:00 | O23-1 |
Tijden: | Veld 1A | Veld 1B | Veld 4A | Veld 4B | Veld 5 |
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | O12-3 | O6/O7 | |||
17:00-17:30 | O8/O9/O10 | O8/O9/O10 | O12-3 | O6/O7 | |
17:30-18:00 | O8/O9/O10 | O8/O9/O10 | O13-3 | ||
18:00-18:30 | O8/O9/O10 | MO17-1 | O13-3 | O13-4 | MO11-1 |
18:30-19:00 | O16-1 | MO17-1 | O13-2 | O13-4 | MO11-1 |
19:00-19:30 | O16-1 | MO15-1 | O13-2 | O17-2 | |
19:30-20:00 | O16-1 | MO15-1 | O19-2 | O17-2 | |
20:00-20:30 | O19-1 | O19-3 | O19-2 | O17-2 | |
20:30-21:00 | O19-1 | O19-3 | O23-4 | O23-2 | |
21:00-21:30 | O19-1 | O19-3 | O23-4 | O23-2 | |
21:30-22:00 | O23-3 | O23-4 | O23-2 | ||
22:00-22:30 | O23-3 |
Tijden: | Veld 1A | Veld 1B | Veld 4A | Veld 4B | Veld 5 |
15:00-15:30 | BSO | ||||
15:30-16:00 | BSO | ||||
16:00-16:30 | BSO | ||||
16:30-17:00 | O12 | ||||
17:00-17:30 | O11 + O11-3 | O12 | O15-2 | ||
17:30-18:00 | O11 + O11-3 | O12 | O15-1 | O15-2 | |
18:00-18:30 | O14-1 | O13-1 | O15-1 | O10 + O10-3 | |
18:30-19:00 | O14-1 | O13-1 | O15-1/O17-1 | O10 + O10-3 | O11-4 |
19:00-19:30 | O14-1 | O13-1 | O17-1 | O10/Senioren | O11-4 |
19:30-20:00 | Senioren | Senioren | O17-1 | Senioren | |
20:00-20:30 | Senioren | Senioren | Dames | Senioren | |
20:30-21:00 | 1e | 1e | Dames | O23-1 | |
21:00-21:30 | 1e | 1e | O23-1 | O23-1 | |
21:30-22:00 | 1e | 1e | O23-1 | O23-1 |
Tijden | Veld 1A | Veld 1B | Veld 4A | Veld 4B | Veld 5 |
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | O12-3/4 | ||||
17:30-18:00 | O8/O9 | O8/O9 | O12-3/4 | ||
18:00-18:30 | O8/O9 | O8/O9 | O14-2 | ||
18:30-19:00 | O14-2 | ||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 | |||||
20:30-21:00 | |||||
21:00-22:00 |
Opm: op veld 4 wordt één keer per maand vanaf 19.00 het 7×7 toernooi gespeeld.